BHAK 13 Maygasse | - | BRG 5 Rainergasse | 4 | : | 3 | |
HTL Donaustadt | - | BHAK 13 Maygasse | 3 | : | 3 | |
BHAK 13 Maygasse | - | Poly 10 Pernerstorfergasse | 1 | : | 1 | |
HTL Donaustadt | - | Poly 10 Pernerstorfergasse | 4 | : | 3 | |
BRG 5 Rainergasse | - | Poly 10 Pernerstorfergasse | 2 | : | 1 | |
HTL Donaustadt | - | BRG 5 Rainergasse | 3 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTL Donaustadt | 3 | 7 | 10:7 | 3 | |
2 | BHAK 13 Maygasse | 3 | 5 | 8:7 | 1 | |
3 | BRG 5 Rainergasse | 3 | 3 | 6:8 | -2 | |
4 | Poly 10 Pernerstorfergasse | 3 | 1 | 5:7 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende