DE La Salle Strebersdorf | - | HAS Friesgasse | 1 | : | 6 | |
RG Kleine Sperlgasse | - | DE La Salle Strebersdorf | 0 | : | 5 | |
DE La Salle Strebersdorf | - | VBS Schönborngasse | 0 | : | 7 | |
RG Kleine Sperlgasse | - | VBS Schönborngasse | 0 | : | 25 | |
HAS Friesgasse | - | VBS Schönborngasse | 7 | : | 1 | |
RG Kleine Sperlgasse | - | HAS Friesgasse | 0 | : | 20 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAS Friesgasse | 3 | 9 | 33:2 | 31 | |
2 | VBS Schönborngasse | 3 | 6 | 33:7 | 26 | |
3 | DE La Salle Strebersdorf | 3 | 3 | 6:13 | -7 | |
4 | RG Kleine Sperlgasse | 3 | 0 | 0:50 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende